Détails de la société
Mesh Wire Netting Industry Co., Limited
Prix unitaire: | USD 11.23 / Piece/Pieces |
---|---|
Type de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,CIP |
Quantité de commande minimum: | 1000 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 5 jours |
Modèle: Standard
Matériel: Fil de fer
Forme de trou: diamant
Taille du maillage: 1 pouce
Traitement de surface: Galvanisé
Weave Technique: Tissu simple
Application: Filtre, Tamisage de mailles, Mesh décoratif, Cages, Protéger le maillage, Mesh métallique de construction, Construction Wire Mesh, Protecting Me
Couleur: blanc
Type: Treillis soudé
Certification: Autre, BV, SGS, ISO 9001, ISO,SGS,CE
Condition: Nouveau
Color: Silver
Size: 2.2X5.8m,2.4X6.0m
Transport Package: In Bulk Or Steel Strip
Surface Treatment: Galvanized
Hole Shape: Square ,Rectangular
Price: Low
Delivery: In Time
Mesh Hole: 1",1/2"2"
Détails d'emballage: Palette
productivité: 5000 piece
marque: MWN
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 1000sqm/week
Certificats : ISO,CE,SGS
Utiliser dans le support de mine pour protéger le grillage soudé
Utiliser dans le soutien de la mine pour protéger le treillis soudé du nom, nous savons que l'utile est le soutien à protéger dans le mien. Ils ont deux mailles pointues, Carré et rectangle.
Le treillis métallique soudé de sécurité de mine de charbon nous savons que l'utile est la sûreté de mine de charbon, les caractéristiques de produit: disposition, soutenant et rapide vigoureux
Le panneau soudé de treillis métallique d'acier au carbone a pu utilisé dans la construction et le concret, la taille de fil, la taille et la largeur de maille, peuvent être choisies au hasard parmi des utilisateurs.
spécification
1, spécification de treillis soudé de plâtre de mur
Wire diameter |
5-12mm |
Weft wire distance |
Mini 100mm |
Line wire distance |
100-300mm |
Welding net width |
2500mm |
Welding speed |
50 times/min |
line wire No. |
24 |
Overall dimension |
24 X 6.0 X 2.65M |
Length wire net |
6000mm |
Std Unit | Longitudinal Wires | Cross Wires | Mass(kg) | Dimensions(m) |
sheet | 10×4.77@200+4×4@100 | 30×4.77@200 | 21 | 6×2.4 |
sheet | 10×6@200+4×4.77@100 | 30×6@200 | 33 | 6×2.4 |
sheet | 10×6.75@200+4×4@100 | 30×6.75@200 | 41 | 6×2.4 |
sheet | 25×7.6@100 | 60×7.6@200 | 105 | 6×2.4 |
sheet | 10×7.6@200+4×5.37@100 | 30×7.6@200 | 52 | 6×2.4 |
sheet | 10×8.6@200+4×6@100 | 30×8.6@200 | 66 | 6×2.4 |
sheet | 10×9.5@200+4×6.75@100 | 30×9.5@200 | 80 | 6×2.4 |
×Diameter (mm) × Spacing (mm) |
Maille rectangulaire
Std Unit | Longitudinal Wires | Cross Wires | Mass(kg) | Dimensions(m) |
sheet | 25×6.75@100 | 30×7.6@200 | 67 | 6×2.4 |
sheet | 25×7.6@100 | 30×7.6@200 | 79 | 6×2.4 |
sheet | 25×8.6@100 | 30×7.6@200 | 93 | 6×2.4 |
sheet | 25×9.5@100 | 30×7.6@200 | 109 | 6×2.4 |
sheet | 25×10.7@100 | 30×7.6@200 | 130 | 6×2.4 |
sheet | 25×11.9@100 | 30×7.6@200 | 157 |
6×2.4 |
Specification List of Welded Wire Mesh Roll | ||
Opening | Wire Diameter<BWG> | |
In inch | In metric unit(mm) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
Département de planification Wei Cai avec vos détails de projet et laissez-nous vous aider à mettre en place votre plan de treillis métallique soudé. Nous vous aiderons à calculer les quantités de matériel et de filet et vous conseillerons pour une installation correcte.
Groupes de Produits : Produits en treillis > Mesh soudé
Copyright © 2021 Mesh Wire Netting Industry Co., LimitedTous droits réservés.